0
Содержание на порцию (3 капсулы): | ||
Биологически активное вещество | Содержание | % от адекватного уровня потребления* |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 540 мг | 90 |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 360 мг | 51 |
*согласно приложению 5 "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору ТС ЕврАзЭС" | ||
Наименование | Пищевая ценность | % от среднесуточной потребности |
Белки | 0,6 г | 0,80 |
Жиры | 3,0 г | 3,60 |
Углеводы | 0,3 г | 0,08 |
**процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки". Основан на диете в 2500 ккал. | ||
Энергетическая ценность на 100 г: 2969 кДж/708 ккал | ||
Пищевая ценность на 100 г: белки -15 г, жиры -75 г, углеводы -7 г. |
Ингредиенты: рыбий жир, оболочка (желатин - загуститель, вода, глицерин - загуститель).
Нет комментариев
Добавить комментарий