L-Carnitine (500 мл.)MUSCLES DESIGN Lab
790 руб.
L-Carnitine производства MUSCLES DESIGN Lab снижает уровень холестерина, что в свою очередь благотворно влияет на состояние сердца и коронарных сосудов, а так же снижает симптомы хронической усталости и увеличивает выносливость. Пища, в которой в основном содержится L-Carnitine, это мясо и рыба, но при термической обработке он быстро разрушается.
Используйте L-Carnitine производства MUSCLES DESIGN Lab для достижения лучших результатов.
Пищевая ценность | на порцию (≈ 7,5 мл) | NRV* |
---|---|---|
Л-карнитин, мг | 900 | 300 |
А, ацетат, мг | 0,42 | 47 |
Д3, мг | 0,003 | 26 |
Е, ацетат, мг | 2,8 | 19 |
В1, мг | 0,5 | 33 |
В2, мг | 0,4 | 23 |
В6, мг | 0,51 | 26 |
С, мг | 100,8 | 112 |
В5, мг | 1,98 | 40 |
Вс, мг | 0,15 | 38 |
РР, мг | 4,85 | 24 |
Н-биотин, мкг | 54,83 | 110 |
В12, мкг | 0,88 | 29 |
Магний, мг | 75 | 19 |
Цинк, мг | 3,75 | 31 |
Натрий, мг | 9,4 | 0,75 |
Калий, мг | 9,4 | 0,38 |
S.E.C., мг** | 18 | - |
* NRV - процент от рекомендуемой суточной нормы потребления (РПСН)